Sonraí Táirge
Sonraí Eile
Clibeanna Táirge
Sonraíocht Mhúnla | S-120-12V | S-120-15V | S-120-24V | S-120-48V |
Voltas Aschuir DC | 12V | 15V | 24V | 48V |
Earráid Voltas Iutput | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Aschur Reatha Rátáilte | 10A | 8A | 5A | 2.5A |
Raon Reatha Aschuir | 0-10A | 0-8A | 0-5A | 0-2.5A |
Tripple agus Torann | 120mVp-p | 125mVp- lch | 150mVp-p | 150mVp-p |
Cobhsaíocht Iniet | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Voltas Caoinfhulaingt | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Cumhacht Aschuir DC | 120W | 120W | 120W | 120W |
Éifeachtúlacht | 80% | 81% | 83% | 84% |
Raon Inchoigeartaithe le haghaidh Voltas DC | `+10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Raon Voltas Ionchur AC | 88~132VAC/170~264VAC roghnaithe ag lasc 47~63Hz;240~370VDC |
Ionchur Reatha | 2.6A/115V 1.3A/230V |
AC Inrush Reatha | Reatha Tosaigh Fuar: 30A/115V, 60A/230V |
Sceitheadh Reatha | <1mA/240VAC |
Cosaint Overload | 105%~150% Cineál: Gearr Aschur, Athshocraigh: Aisghabháil Uathoibríoch |
Thar Chosaint Voltais | ………… |
Cosaint Ardteocht | ………… |
Comhéifeacht teochta | ± 0.03% /°C (0~50°C) |
Tosaigh, Ardaigh, Coinnigh am | 200ms, 100ms, 20ms |
Creathadh | 10~500Hz, 2G 10min,/1 timthriall, 60 nóiméad san iomlán, Gach haiseanna |
Voltas a sheasamh | Idir Ionchur agus Aschur: 1.5KVAC, Ionchur agus Blaosc: 1.5KVAC, Aschur agus Blaosc: 0.5KVAC |
Friotaíocht Leithlisiú | Ionchur agus Aschur Eatramhach: Ionchur agus Imfhálú, Aschur agus Imfhálú: 500VDC/100M Ohms |
Teocht agus Taise Oibre | `-10°C~+60°C (Féach Gearrthóg Dírithe Aschuir), 20%~90% RH |
Teocht agus Taise Stórála | `20°C~+85°C, 10%~95% RH |
Toise Foriomlán | 199*98*38mm |
Meáchan | 0.66kg |
Caighdeáin Sábháilteachta | Freastal ar riachtanas UL 1012 (Ná déan iarratas ar an marc) |
Caighdeáin EMC | Freastal ar Cuid 15J FCC Aicme B seoltaí |
Roimhe Seo: Méid Mini S-100W-12 DC 12V roghnaigh soláthar cumhachta lasctha Ar Aghaidh: 360W 7.5A 48V Athrú Soláthar Cumhachta S-360-48 Meanwell SMPS