Sonraíochtaí | Céim a hAon | Dhá Chéim |
Cóimheas Gear ar Fáil | 3/4/5/7/10 | 15/20/25/28/30/44/50/70/100 |
Luas ionchuir rátáilte (RPM) | 4500 | |
Casmhóiminte aschuir rátáilte(Nm) | 56-122 | 56-122 |
uas.chasmhóiminte aschuir(Nm) | 200 | 200 |
Cúlais (arcmin) | Níos lú ná 8 | Níos lú ná 10 |
Am saoil (uaireanta) | 10000 | |
Éifeachtúlacht(%) | Níos mó ná 96% | Níos mó ná 93% |
Meáchan(kg) | 3.8 | 4.1 |
Leibhéal torainn(dB) | Níos lú ná 63 | |
Rang cosanta | IP65 | |
Teocht( ℃) | -10 ℃ ~ 80 ℃ | |
Meaitseáil cineál mótair |